Les tenantes du trophée étaient à Nijlen dimanche
Les tenantes du trophée étaient à Nijlen dimanche
Pour le club de Nila Nijlen (L2), ce 8e de finale de la Coupe de Belgique était le match de l'année déjà que Lieve Rombouts et ses coéquipières s'étaient payées le scalp de Crack Blue Cats Ieper au premier tour. Les Anversoises n'ont cette fois pas fait le poids face aux Namuroises de Julian Martinez Alman qui devait cependant se passer de Stéphanie Dubuc, victime d'une entorse la veille en fin de match contre Basket Groot Willebroek. Avec son bonus de 10 unités par division d'écart, Nijlen entamait les débats avec un 13-0 avant la marche en avant de Belfius Namur signée Djenebou Sissoko (13-16). Laurence Van Malderen et Julie Wojta poussaient encore jusqu'à 18-27 au premier quart pour filer à 24-60 à la pause. Le temps pour le coach espagnol de ménager ensuite son intérieure bélarusse victime d'une pointe d'élongation vendredi déjà à l'entraînement et de faire jouer ses joueuses de R1.
Nila Nijlen (L2/+10) - Belfius Namur 52-97
18-27/6-33/10-19/17-18
Nijlen: Rombouts 13, Vandenbogaert, Vandermeyden 2, Gonzalez 5, Aerts, Giebens 4, Van Hoeck 10, Pauwels 4, Gorrebeeck, Maes, Van Oudendijck 4
Belfius Namur: Deneil 4, O’Sullivan 4, Sissoko 30, Legrand 2, Lemineur 11, Van Malderen 20,Wambé 6, Papova 8,Wojta 12
Nila Nijlen (L2/+10) - Belfius Namur 52-97
18-27/6-33/10-19/17-18
Nijlen: Rombouts 13, Vandenbogaert, Vandermeyden 2, Gonzalez 5, Aerts, Giebens 4, Van Hoeck 10, Pauwels 4, Gorrebeeck, Maes, Van Oudendijck 4
Belfius Namur: Deneil 4, O’Sullivan 4, Sissoko 30, Legrand 2, Lemineur 11, Van Malderen 20,Wambé 6, Papova 8,Wojta 12
16es de finale
|
|||
---|---|---|---|
1 | Basket Meetjesland (L1) | Basket Groot Willebroek | 61-92
|
2 | BC Mons-Capitale (R2/+10) | Spirou Monceau | 39-75
|
3 | Herve-Battice (R1/+5) | Point Chaud Sprimont | 56-79
|
4 | BBC Lyra Nila Nijlen (L2/+10) | Crack Blue Cats Ieper | 61-59
|
5 | Rebond Ottignies (R2/+10) | Sint-Katelijne Waver | 40-91
|
6 | SFS BCAA Neufchâteau (R2/+10) | Tulikivi Deerlijk | 55-69
|
7 | RBC Verviers-Pepinster (R1/+5) | Royal Castors Braine | 50-117
|
8 | JS Baulet (R2/+10) | Kangoeroes-Boom | 43-92
|
9 | Avenir Jupille (R1/+5) | Belfius Namur Capitale | 54-91
|
10 | BBC Libramont (R2/+10) | Declercq Stortbeton Waregem | 41-86
|
11 | Osiris Aalst (L1/+5) | DBC Houthalen | 46-74
|
12 | BC Ciney (R2/+10) | Jeugd Gentson | 52-57
|
13 | CEP Fleurus (R1) | United Basket Woluwé (R1) | 53-46
|
14 | EMBC Blegny (R1) | Royal Castors Braine B (R1) | 20-0 FFT
|
15 | BC Boninne (R2/+5) | Union Huy Basket (R1) | 35-59
|
16 | Basket Lummen (L1) | bye |
|
8es de finale (au plus tard le 27 octobre)
|
|||
---|---|---|---|
17 | Union Huy Basket (R1) | Tulikivi Deerlijk | 39-73
|
18 | BBC Lyra Nila Nijlen (L2) | Belfius Namur Capitale | 52-97
|
19 | DBC Houthalen | Sint-Katelijne Waver | Mer/Woe 30/10 - 20:30
|
20 | Declercq Stortbeton Waregem | Jeugd Gentson | 94-62
|
21 | Royal Castors Braine | Basket Groot Willebroek | 94-58
|
22 | CEP Fleurus (R1) | Kangoeroes-Boom | Mer/Woe 30/10 - 20:30
|
23 | Basket Lummen (L1) | Spirou Monceau | Mer/Woe 23/10 - 20:30
|
24 | EMBC Blegny (R1) | Point Chaud Sprimont | Mar/Din 22/10 - 20:30
|
Quarts de finale (au plus tard le 19 janvier)
|
||
---|---|---|
25 | Vainqueur 19 | Tulikivi Deerlijk
|
26 | Vainqueur 22 | Declercq Stortbeton Waregem
|
27 | Vainqueur 23 | Belfius Namur Capitale
|
28 | Vainqueur 24 | Royal Castors Braine
|
Demi-finales (aller-retour)
|
||
---|---|---|
29A | Vainqueur 27- | Vainqueur 26
|
30A | Vainqueur 25 | Vainqueur 28
|
|
||
29B | Vainqueur 26 | Vainqueur 27
|
30B | Vainqueur 28 | Vainqueur 25
|
Finale
|
||
---|---|---|
31 | Vainqueur 29 | Vainqueur 30
|