Sara Leemans et SKW passent le tour (photo: Ann Dee/Basketfeminin)
Sara Leemans et SKW passent le tour (photo: Ann Dee/Basketfeminin)
Sint-Katelijne-Waver s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Belgique en allant s'imposer 40 à 91 chez les pensionnaires de Régionale 2 du Rebond Ottignies mardi soir. Les Malinoises seront opposées au 2e tour au vainqueur de Osiris Aalst (L1) / DBC Houthalen.
Rebond Ottignies (R2/+10) - Sint-Katelijne-Waver 40-91 (21-44)
SKW: De Baets 7, Verelst 16, Van den Vonder 6, AK Nauwelaers 11, Strubbe 5, Goyvaerts 11, H. Nauwelaers 5, Leemans 9, Linskens 11, Mpoyi, Bastiaenssen
Mercredi, Declercq Stortbeton Waregem s'en va à Libramont (R2+10) - A lire sur l'excellent site de Libramont... et la présentation de l'Avenir.net
Libramont (R2/+10) - Declercq Stortbeton Waregem 41-86
14-19/4-16/10-25/13-26
DS Waregem: Meylemans, Raman 25, Vucurovic 15, Celus 9, Deyaert 10, Devliegher 5,Delmulle 4, Biebuyck 7, Capoen 10
Le compte-rendu sur le site de Libramont
Rebond Ottignies (R2/+10) - Sint-Katelijne-Waver 40-91 (21-44)
SKW: De Baets 7, Verelst 16, Van den Vonder 6, AK Nauwelaers 11, Strubbe 5, Goyvaerts 11, H. Nauwelaers 5, Leemans 9, Linskens 11, Mpoyi, Bastiaenssen
Mercredi, Declercq Stortbeton Waregem s'en va à Libramont (R2+10) - A lire sur l'excellent site de Libramont... et la présentation de l'Avenir.net
Libramont (R2/+10) - Declercq Stortbeton Waregem 41-86
14-19/4-16/10-25/13-26
DS Waregem: Meylemans, Raman 25, Vucurovic 15, Celus 9, Deyaert 10, Devliegher 5,Delmulle 4, Biebuyck 7, Capoen 10
Le compte-rendu sur le site de Libramont
16es de finale (au plus tard le 29 septembre)
|
|||
---|---|---|---|
1 | Basket Meetjesland (L1) | Basket Groot Willebroek | 61-92
|
2 | BC Mons-Capitale (R2/+10) | Spirou Monceau | Jeu/Don 26/09 - 20:15
|
3 | Herve-Battice (R1/+5) | Point Chaud Sprimont | Jeu/Don 19/09 - 20:00
|
4 | BBC Lyra Nila Nijlen (L1/+5) | Crack Blue Cats Ieper | Dim/Zon 15/09 - 13:30
|
5 | Rebond Ottignies (R2/+10) | Sint-Katelijne Waver | 40-91
|
6 | SFS BCAA Neufchâteau (R2/+10) | Tulikivi Deerlijk | Ven/Vri 20/09 - 21:00
|
7 | RBC Verviers-Pepinster (R1/+5) | Royal Castors Braine | 50-117
|
8 | JS Baulet (R2/+10) | Kangoeroes-Boom | Dim/Zon 29/09 - 17:00
|
9 | Avenir Jupille (R1/+5) | Belfius Namur Capitale | Ven/Vrij 27/09 - 19:30
|
10 | BBC Libramont (R2/+10) | Declercq Stortbeton Waregem | 41-86
|
11 | Osiris Aalst (L1/+5) | DBC Houthalen | Ven/Vri 20/09 - 20:30
|
12 | BC Ciney (R2/+10) | Jeugd Gentson | Dim/Zon 29/09 - 13:30
|
13 | CEP Fleurus (R1) | United Basket Woluwé (R1) | Mer/Woe 25/09 - 20:30
|
14 | EMBC Blegny (R1) | Royal Castors Braine B (R1) | 20-0 FFT
|
15 | BC Boninne (R2/+5) | Union Huy Basket (R1) | 35-59
|
16 | Basket Lummen (L1) | bye |
|
8es de finale (au plus tard le 27 octobre)
|
||
---|---|---|
17 | Union Huy Basket (R1) | Vainqueur 6
|
18 | Vainqueur 4 | Vainqueur 9
|
19 | Vainqueur 11 | Sint-Katelijne Waver
|
20 | Declercq Stortbeton Waregem | Vainqueur 12
|
21 | Royal Castors Braine | Basket Groot Willebroek
|
22 | Vainqueur 13 | Vainqueur 8
|
23 | Vainqueur 16 | Vainqueur 2
|
24 | EMBC Blegny (R1) | Vainqueur 3
|
Quarts de finale (au plus tard le 19 janvier)
|
||
---|---|---|
25 | Vainqueur 19 | Vainqueur 17
|
26 | Vainqueur 22 | Vainqueur 20
|
27 | Vainqueur 23 | Vainqueur 18
|
28 | Vainqueur 24 | Vainqueur 21
|
Demi-finales (aller-retour)
|
||
---|---|---|
29A | Vainqueur 27- | Vainqueur 26
|
30A | Vainqueur 25 | Vainqueur 28
|
|
||
29B | Vainqueur 26 | Vainqueur 27
|
30B | Vainqueur 28 | Vainqueur 25
|
Finale
|
||
---|---|---|
31 | Vainqueur 29 | Vainqueur 30
|