4 | Antonia Delaere | 01/08/1994 | 1m66 | G | Bel |
4 | Kristien Callebaut | 02/04/1980 | 1m80 | C | Bel |
5 | Maxime de Bondt | 26/07/1992 | - | F | Bel |
6 | Ilse Van Den Vonder | 01/05/1980 | 1m74 | F | Bel |
7 | Lynn Delvaux | 24/07/1993 | 1m80 | F | Bel |
8 | Virginie Michiels | 05/07/1987 | 1m80 | F | Bel |
9 | Vreny Van Driel | 30/04/1988 | 1m75 | G | Bel |
10 | Corina Arts | 03/11/1976 | 1m88 | C | Bel |
11 | Steffi De Meyer | 07/05/1988 | 1m74 | F | Bel |
12 | Melissa Van Breedam | 09/08/1985 | 1m72 | G | Bel |
13 | Ellen Lauwers | 21/05/1987 | 1m82 | F | Bel |
14 | Eveline Decroos | 26/12/1984 | 1m84 | F | B |
15 | An Boel | 04/09/1988 | 1m80 | C | Bel |
Commentaires (0)