Premier tour - 3 septembre 2006
1 | BC Seraing (+5) | BC Ransart | 52-41 |
2 | ABC Péronnes (+10) | RCS Natoye | 49-72 |
3 | DBC Houthalen | RBC Waterloo | 106-26 |
4 | BC Malonne (+10) | BC Herve Battice | 57-89 |
5 | Wapiti B.B.C.Beauraing | RBCJS Baulet (+5) | 49-93 |
6 | BBC Wytewa Roeselare | TEFKain (+10) | 86-37 |
7 | BC Opwijk Tradibouw (+10) | BBC Dames Ieper | 34-91 |
8 | BC Marcassou Libramont | Toyota Wouters Diest (+10) | 78-27 |
9 | Demesmacre Leuven | Daktro Aartselaar (+5) | 101-59 |
10 | Mercurius BBC | BC First Andenne | 67-60 |
11 | Boom BBC B | Kon. Orly Hasselt (+5) | 115-42 |
12 | Aubel BC | bye | |
13 | Rebond Ottignies | Prayon (+5) | 70-61 |
14 | DB Willebroek | Royal Castorettes Braine (+5) | 56-45 |
15 | Tulikivi Deerlijk | RBC Esneux (+10) | 100-50 |
16 | BBC Deinze (+5) | Ganshoren Dames Basket | 61-63 |
17 | URQuaregnon | BCI Sombreffe | 52-58 |
18 | JS Stambruges (+5) | Basket Lummen | 61-69 |
19 | bye | US Wanzé | |
20 | RBC Verviers Pepinster | BC Henri Chapelle (+10) | 74-37 |
21 | BC IBS Knokke-Heist | RS Monceau | 53-43 |
22 | Mons BC (+5) | BC Tintigny | 50-65 |
Seizième de finale - 4 octobre 2006
24 | Boom BBC B (+5) | Novia Munalux Namur | 38-89 |
25 | BCI Sombreffe (+10) | PCBSprimont | 52-94 |
26 | BBC Wytewa Roeselare (+10) | RSPDLCharleroi | 37-78 |
27 | DB Willebroek (+5) | Kortrijk Sport CB | 50-77 |
28 | BC Seraing (+20) | Dexia Namur | 57-152 |
29 | Basket Lummen (+10) | Runkster BBD | 39-101 |
30 | US Wanzé (+10) | IMC Dames Waregem | 45-103 |
31 | Herve-Battice (+5) | Boom BBC | 49-69 |
32 | BC IBS Knokke-Heist (+5) | BBC Tournai Mini | 56-64 |
33 | Aubel BC (+20) | St-Katelijne Waver | 33-139 |
34 | DBC Houthalen | Demesmacre Leuven (+5) | 71-44 |
35 | Ganshoren Dames Basket | Mercurius BBC | 62-68 |
36 | Rebond Ottignies | RCS Natoye | 51-95 |
37 | BC Marcassou Libramont | BC Tintigny | 68-48 |
38 | BBC Dames Ieper | Verviers Pepinster | 63-44 |
39 | Tulikivi Deerlijk | RBJCS Baulet (+15) | 75-52 |
Huitièmes de finale - 18 octobre 2006
40 | PCBSprimont | IMCDames Waregem | 55-54 ap.prol. |
41 | Tulikivi Deerlijk | DBC Houthalen | 63-41 |
42 | Mercurius BBC (+5) | Runkster BBD | 59-73 |
43 | BBC Dames Ieper (+5) | St-Katelijne Waver | 56-65 |
44 | Natoye (+5) | Kortrijk Sport CB | 58-68 |
45 | BC Marcassou Libramont (+5) | Dexia Namur | 50-120 |
46 | Tournai Mini | Spirou Girls Charleroi | 53-66 |
47 | Novia Munalux Namur | Boom BBC | 75-40 |
Quarts de finale aller - date à déterminer
48 | Runkster BBD | Tulikivi Deerlijk |
49 | Kortrijk Sport CB | Spirou Girls Charleroi |
50 | Dexia Namur | St-Katelijne Waver |
51 | PCBSprimont | Novia Munalux Namur |
Quarts de finale retour - date à déterminer
52 | Tulikivi Deerlijk | Runkster BBD |
53 | Spirou Girls Charleroi | Kortrijk Sport CB |
54 | St-Katelijne Waver | Dexia Namur |
55 | Novia Munalux Namur | PCBSprimont |
Demi-finales aller - 7 février 2007
56 | vq54 | vq52 |
57 | vq53 | vq55 |
Demi-finales retour - 7 mars 2006
58 | vq52 | vq54 |
59 | vq55 | vq53 |
Finale - 7 avril 2007
60 | vq59 | vq58 |