Premier tour - 3 septembre 2006
1 | BC Seraing | BC Ransart |
2 | ABC Péronnes | RCS Natoye |
3 | DBC Houthalen | RBC Waterloo |
4 | BC Malonne | BC Herve Battice |
5 | Wapiti B.B.C.Beauraing | RBCJS Baulet |
6 | Desmesmacre Leuven | TEFKain |
7 | BC Opwijk Tradibouw | BBC Dames Ieper |
8 | bc Marcassou Libramont | Toyota Wouters Diest |
9 | BC Leynimmo Ceramico | Daktro Aartselaar |
10 | Mercurius BBC | BC First Andenne |
11 | Boom BBC B | Kon. Orly Hasselt |
12 | Aubel BC | Royal Alsec Nivelles |
13 | BC Ottignies | Prayon |
14 | DB Willebroek | Royal Castorettes Braine |
15 | Tulikivi Deerlijk | RBC Esneux |
16 | BBC Deinze | Ganshoren Dames Basket |
17 | URQuaregnon | BCI Sombreffe |
18 | JS Stambruges | Basket Lummen |
19 | BC Leynimmo Ceramico | US Wanzé |
20 | RBC Verviers Pepinster | BC Henri Chapelle |
21 | BC IBS Knokke-Heist | RS Monceau |
22 | Mons BC | BC Tintigny |
Seizième de finale - 4 octobre 2006
24 | vq11 | BBCTournai Mini |
25 | vq17 | PCBSprimont |
26 | vq6 | RSPDLCharleroi |
27 | vq14 | Kortrijk Sport CB |
28 | vq1 | Dexia Namur |
29 | vq18 | Runkster BBD |
30 | vq19 | IMCDames Waregen |
31 | vq4 | Boom BBC |
32 | vq22 | Novia Munalux Namur |
33 | vq12 | StKatelijne Waver |
34 | vq3 | vq9 |
35 | vq16 | vq10 |
36 | vq 13 | vq 2 |
37 | vq8 | vq 21 |
38 | vq 7 | vq20 |
39 | vq15 | vq5 |
Huitièmes de finale - 18 octobre 2006
40 | vq25 | vq30 |
41 | vq39 | vq34 |
42 | vq29 | vq35 |
43 | vq33 | vq38 |
44 | vq36 | vq27 |
45 | vq37 | vq28 |
46 | vq32 | vq26 |
47 | vq24 | vq31 |
Quarts de finale aller - date à déterminer
48 | vq42 | vq41 |
49 | vq44 | vq46 |
50 | vq45 | vq43 |
51 | vq40 | vq47 |
Quarts de finale retour - date à déterminer
52 | vq41 | vq42 |
53 | vq46 | vq44 |
54 | vq43 | vq45 |
55 | vq47 | vq40 |
Demi-finales aller - 7 février 2007
56 | vq54 | vq52 |
57 | vq53 | vq55 |
Demi-finales retour - 7 mars 2006
58 | vq52 | vq54 |
59 | vq55 | vq53 |
Finale - 8 avril 2007
60 | vq59 | vq58 |