La préparation s'effectuera à Sint-Katelijne-Waver avec un stage en Slovénie du 19 au 23 mai avec deux rencontres au programme contre la Serbie et la Slovénie, ainsi qu'un déplacement en Israël du 30 mai au 2 juin avec deux joutes face aux Israéliennes. Les Belges seront en Finlande du 7 au 10 juin.
Le vainqueur de ce groupe de 3 disputera les demi-finales (aller/retour, les 15 et 18 juin) et seul en suite le vainqueur de la finale (aller/retour, les 22 et 25 juin) sera qualifié. Un deuxième tournoi de qualifications, classique cette fois avec l’ensemble des pays, aura lieu en 2014.
19 au 23 mai: stage en Slovénie
21 mai: Belgium – Serbie
22 mai: Belgium – Slovénie
29 mai au 02 juin: stage en Israël
30 mai: Israël – Belgium
31 mai: Israël – Belgium
Le vainqueur de ce groupe de 3 disputera les demi-finales (aller/retour, les 15 et 18 juin) et seul en suite le vainqueur de la finale (aller/retour, les 22 et 25 juin) sera qualifié. Un deuxième tournoi de qualifications, classique cette fois avec l’ensemble des pays, aura lieu en 2014.
- Programme de préparation
19 au 23 mai: stage en Slovénie
21 mai: Belgium – Serbie
22 mai: Belgium – Slovénie
29 mai au 02 juin: stage en Israël
30 mai: Israël – Belgium
31 mai: Israël – Belgium
|
||||
---|---|---|---|---|
Evelien Callens | 19/07/1984 | 1.88 | Power Forward | VS Praha (Tch)
|
Miete Celus | 03/04/1991 | 1.75 | Small Forward | Declercq Stortbeton Waregem
|
Romina Ciappina | 15/01/1988 | 1.75 | Small Forward | SBK Samorin (Svq)
|
Sien De Vliegher | 21/01/1993 | 1.78 | Small Forward | Crack Blue Cats Ieper
|
Nele Deyaert | 13/11/1979 | 1.87 | Power Forward | BBC Kangoeroes Boom
|
Sarah Dochez | 23/07/1989 | 1.80 | Forward | Royal Castors Braine
|
Stéphanie Dubuc | 13/01/1985 | 1.75 | Forward | Belfius Namur Capitale
|
Sofie Hendrickx | 18/05/1986 | 1.87 | Power Forward | BBC Kangoeroes Boom
|
Charlotte Ippersiel | 29/08/1989 | 1.75 | Forward | Royal Castors Braine
|
Sara Leemans | 06/08/1988 | 1.78 | Forward | Sint-Katelijne-Waver
|
Noémie Mayombo | 10/02/1991 | 1.70 | Guard | Point Chaud Sprimont
|
Kim Mestdagh | 12/03/1990 | 1.78 | Forward | CD Zamarat (Esp)
|
Inge Meylemans | 13/01/1992 | 1.64 | Guard | Declercq Stortbeton Waregem
|
Jana Raman | 15/02/1991 | 1.87 | Power Forward | Declercq Stortbeton Waregem
|
Jasmina Rosseel | 07/09/1989 | 1.75 | Small Forward | BBC Kangoeroes Boom
|
Anne-Sophie Strubbe | 04/10/1990 | 1.82 | Forward | Declercq Stortbeton Waregem
|
Julie Vanloo | 10/02/1993 | 1.68 | Guard | Declercq Stortbeton Waregem
|
Vreny Van Driel | 30/04/1988 | 1.72 | Guard | BBC Kangoeroes Boom
|
Laurence Van Malderen | 02/10/1981 | 1m92 | Center | Belfius Namur Capitale
|
Coach: Daniel Goethals
Assistant coach: Philip Mestdagh
Medical & Conditioning: Dr. Sven Aertgeerts, Dr. Fréderic Lemaire, Gauthier Nicaise, Xavier Cambioli, Géraldine Mebrun
Team Manager: Ellen Schouppe
Board of Directors: Raphaël Obsomer, Koen Umans, Sven Van Camp
Assistant coach: Philip Mestdagh
Medical & Conditioning: Dr. Sven Aertgeerts, Dr. Fréderic Lemaire, Gauthier Nicaise, Xavier Cambioli, Géraldine Mebrun
Team Manager: Ellen Schouppe
Board of Directors: Raphaël Obsomer, Koen Umans, Sven Van Camp