Basketfeminin.com

Sandrine Gruda, joueuse européenne de l'année, Ann Wauters, 13e  12/02/2010

Sandrine Gruda (photo: FIBA Europe/Ciamillo/Castoria/Marchi)
Sandrine Gruda, 22 ans, 1m93, a été élue joueuse européenne de l'année 2009 par la FIBA Europe. Déjà sacrée par la Gazetta dello Sport lors de son traditionnel référendum, l'intérieure d'Ekaterinbourg (Rus), championne d'Europe avec la France, a reçu la majorité des suffrages d'un jury composé de spécialistes et sur base des votes des internautes. Ann Wauters est classée en 13-ème position.
Sandrine Gruda, 22 ans, 1m93, a devancé la Lettonne Anete Jekabsone-Zogota et la Russe Maria Stepanova à qui elle succède au palmarès.

L'Espagnole Alba Torrens, coéquipière d'Anke De Mondt à Salamanque (Esp), 19 ans, 1m92, a été élue Espoir de l'année devant la Suédoise Louice Halvarsson et la Serbe Jelena Milovanovic.

  • Joueuse FIBA de l'année 2009:
Jouese, vote des spécialistes, vote internet, moyenne
1. Sandrine Gruda (Fra) -101 - 2,585 - 0,135
2. Anete Jekabsone-Zogota (Let) - 88- 8,741 - 0,126
3. Maria Stepanova (Rs) - 82 - 4,325 - 0,112
4. Evanthia Maltsi (Grè) - 70 - 6,217 - 0,099
5. Amaya Valdemoro (Esp) - 37 - 6,946 - 0,057
6. Celine Dumerc (Fra) - 36 - 4,220 - 0,052
7. Anna Montanana (Esp) - 33 - 6,913 - 0,052
8. Zuzana Zirkova (Svq) - 24 - 4,569 - 0,037
9. Yelena Leuchanka (Blr) - 16 - 4,001 - 0,026
10. Anna Vajda (Hon) - 12 - 6,692 - 0,025
11. Laura Macchi (Ita) - 14 - 2,147 - 0,021
12. Anastasia Veremeenko (Blr) - 9 - 4,246 - 0,017
13. Ann Wauters - 7- 5,506 - 0,016
14. Shay Doron (Isr)- 8 - 4,017- 0,016
15. Jana Vesela (Tch) - 2 - 3,435 - 0,007

  • Le palmarès:
2009: Sandrine Gruda (Fra)
2008: Maria Stepanova (Rus)
2007: Anete Jekabsone-Zogota (Let)
2006: Maria Stepanova (Rus)
2005: Maria Stepanova (Rus)

  • Espoir FIBA de l'année 2009:
1. Alba Torrens (Esp) - 134 - 7774 - 0,199
2. Louice Halvarsson (Suè) - 55 - 5141 - 0,085
3. Jelena Milovanovic (Ser) - 52 - 3922 - 0,079
4. Sonja Petrovic (Ser) - 50 - 5055 - 0,078
5. Gintare Petronyte (Lit) - 51 - 2836 - 0,076
6. Elina Babkina (Let)- 43 - 6168 - 0,070
7. Olesia Malashenko (Ukr) - 33 - 3761 - 0,052
8. Katerina Elhotova (Tch) -28 - 3490 - 0,045
9. Sabine Niedola (Let) -20 -5618 - 0,038
10. Marta Xargay (Esp) - 19 - 5429 - 0,036
11. Melanie Plust (Fra) - 19 - 2282 - 0,030
12. Dürdane Gümüsay (Tur) - 2 - 5387 - 0,012

  • Le palmarès:
2009: Alba Torrens (Esp)
2008: Gintare Petronyte (Lit)
2007: Sonja Petrovic (Ser)
2006: Sandrine Gruda (Fra)
2005: Anete Jekabsone (Let)




Nouveau commentaire :

Basketfeminin.com n'est en rien responsable des contenus de ces commentaires.


Follow us also on
Facebook
Twitter
YouTube Channel
Instagram