Après sa démonstration face à Basket Groot Willebroek, Jeugd Gentson reçoit vendredi (20h45) le Royal Castors Braine dans un match qui se présente de la même manière. En cas de succès en effet, les Brainoises de Jean-Luc Cornia filent tout droit vers le top 8 et une place en play-off. En cas de nouvelle victoire gantoise, les filles de Ly Hamady resserreraient encore plus les positions et se poseraient aussi résolument en candidat pour accrocher le bon wagon.
En Coupe de Belgique, le premier quart de finale opposera Point Chaud Sprimont à Kangoeroes-Boom, un duel de choc entre deux formations qui carburent. Le vainqueur de ce débat (21h00) rencontrera le gagnant du quart de finale opposant Spirou Monceau à Crack Blue Cats Ieper. Pour rappel, les demi-finales et finale se dérouleront sur le même terrain, neutre. Les clubs de l'AWBB intéressés par l'organisation (couplée à l'accueil des finales AWBB/VBL) avaient jusqu'à mercredi pour rentrer leur dossier, l'AWBB se prononcera sur le lieu organisateur le 7 février.
En Coupe de Belgique, le premier quart de finale opposera Point Chaud Sprimont à Kangoeroes-Boom, un duel de choc entre deux formations qui carburent. Le vainqueur de ce débat (21h00) rencontrera le gagnant du quart de finale opposant Spirou Monceau à Crack Blue Cats Ieper. Pour rappel, les demi-finales et finale se dérouleront sur le même terrain, neutre. Les clubs de l'AWBB intéressés par l'organisation (couplée à l'accueil des finales AWBB/VBL) avaient jusqu'à mercredi pour rentrer leur dossier, l'AWBB se prononcera sur le lieu organisateur le 7 février.
La 15e journée
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
4004151 | 18/01/2013 | Ven/Vri | 20:45 | BBC Jeugd Gentson | Royal Castors Braine
|
4004155 | 20/01/2013 | Dim/Zon | 16:00 | Sint-Katelijne-Waver | Declercq Stortbeton Waregem
|
4004156 | 23/01/2013 | Mer/Woe | 20:30 | Belfius Namur Capitale | Point Chaud Sprimont
|
4004152 | 20/01/2013 | Dim/Zon | 17:00 | Crack Blue Cats Ieper | Basket Groot Willebroek
|
4004153 | 20/01/2013 | Dim/Zon | 11:15 | Tulikivi Deerlijk | BBC Kangoeroes Boom
|
4004154 | 20/01/2013 | Dim/Zon | 15:00 | DBC Houthalen | Royal Spirou Monceau
|
Classement général | G | W | L | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangoeroes-Boom | 14 | 13 | 1 | 1142 | 880 | 40
|
2 | Belfius Namur Capitale | 14 | 12 | 2 | 1032 | 807 | 38
|
3 | Declercq Stortbeton Waregem | 14 | 11 | 3 | 1038 | 815 | 36
|
4 | Sint-Katelijne-Waver | 14 | 9 | 5 | 1056 | 892 | 32
|
5 | Point Chaud Sprimont | 14 | 9 | 5 | 1019 | 915 | 32
|
6 | Royal Castors Braine | 14 | 7 | 7 | 929 | 918 | 28
|
7 | Basket Groot Willebroek | 14 | 6 | 8 | 966 | 1046 | 26
|
8 | Spirou Monceau | 14 | 5 | 9 | 803 | 909 | 24
|
9 | Jeugd Gentson | 14 | 4 | 10 | 789 | 949 | 22
|
10 | Tulikivi Deerlijk | 14 | 4 | 10 | 786 | 982 | 22
|
11 | Crack Blue Cats Ieper | 14 | 2 | 12 | 814 | 1056 | 18
|
12 | DBC Houthalen | 14 | 2 | 12 | 872 | 1079 | 18
|
La prochaine journée
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
4004161 | 26/01/2013 | Sam/Zat | 20:45 | BBC Jeugd Gentson | Declercq Stortbeton Waregem
|
4004163 | 26/01/2013 | Sam/Zat | 20:30 | DBC Houthalen | Belfius Namur Capitale
|
4004164 | 26/01/2013 | Sam/Zat | 20:45 | BBC Kangoeroes Boom | Basket Groot Willebroek
|
4004166 | 26/01/2013 | Sam/Zat | 20:45 | Point Chaud Sprimont | Tulikivi Deerlijk
|
4004162 | 27/01/2013 | Dim/Zon | 16:00 | Sint-Katelijne-Waver | Royal Spirou Monceau
|
4004165 | 27/01/2013 | Dim/Zon | 17:00 | Crack Blue Cats Ieper | Royal Castors Braine
|
La Coupe de Belgique
|
|||
---|---|---|---|
1er tour - 26/08/2012 |
|
||
1 | JS Stambruges (R2/+5) | Blégny (R1) | 33-59
|
2 | DBC Osiris Aalst (L1) | BBC Lyra Nila Nijlen (L2/+5) | 71-59
|
3 | Hamois (P1/+10) | United Basket Woluwé (R1) | 40-89
|
4 | RBC JS Baulet (R2) | Aartselaar BBC (P1/+5) | 69-48
|
5 | RCS Natoye (R1) | BC Mons Capitale (R2/+5) | 86-60
|
6 | BC Boninne (R2/+5) | Avenir Jupille (R1) | 44-50
|
7 | BC Ciney (R1) | BC Herve-Battice (R1) | 46-61
|
8 | Rebond Ottignies (R2) | BBC Libramont-Chevigny (R2) | 42-46
|
|
|||
2e tour - 09/09/2012 |
|
||
9 | Blégny (R1/+5) | Royal Spirou Monceau | 36-88
|
10 | BC Herve-Battice (R1/+5) | BBC Sint-Katelijne-Waver | 52-95
|
11 | Avenir Jupille (R1/+5) | DBC Houthalen | 80-73
|
12 | RCS Natoye (R1/+5) | BBC Jeugd Gentson | 63-93
|
13 | BBC Libramont-Chevigny (R2/+10) | Point Chaud Sprimont | 42-105
|
14 | DBC Osiris Aalst (L1/+5) | Basket Groot Willebroek | 54-75
|
15 | United Basket Woluwé (R1/+5) | Royal Castors Braine | 36-86
|
16 | RBC JS Baulet (R2/+10) | Tulikivi Deerlijk | 46-80
|
|
|||
3e tour - not later than 28/10/2012 |
|
||
17 | BBC Sint-Katelijne-Waver | Basket Groot Willebroek | 102-68
|
18 | Avenir Jupille (R1/+5) | BBC Jeugd Gentson | 54-90
|
19 | Royal Spirou Monceau | Tulikivi Deerlijk | 71-48
|
20 | Royal Castors Braine | Point Chaud Sprimont | 66-72
|
|
|||
1/4 finale - not later than 24/02/2013 |
|
||
21 | Royal Spirou Monceau | Crack Blue Cats Ieper | 20/02 - 20h30
|
22 | Point Chaud Sprimont | BBC Kangoeroes Boom | 18/01 - 21h00
|
23 | BBC Sint-Katelijne-Waver | Belfius Namur Capitale | 13/02 - 20h00
|
24 | BBC Jeugd Gentson | Declercq Stortbeton Waregem |
|
|
|||
1/2 finale - 28/04/2013 |
|
||
25 | 23 | 24 |
|
26 | 22 | 21 |
|
|
|||
Finale - 1/05/13 |
|
||
27 | 25 | 26 |
|