Spirou Monceau reçoit Crack Blue Cats Ieper mercredi soir pour le 3e match de Daniel Goethals à la tête des Moncelloises. Le premier de la série s'était ouvert par un revers d'un point en championnat face ... aux Flandriennes de Philip Mestdagh. Après la victoire d'un point à Point Chaud Sprimont en championnat samedi, les Carolos espèrent ainsi prendre leur revanche et rejoindre un Final 4 qu'elles disputeraient pratiquement à domicile. Pascal Vacavant, le président moncellois, espère que sa nouvelle Américaine, Nicolette Smith, sera qualifiée pour jouer mercredi soir. Des échos aussi dans l'Avenir.net
- L'organisation du Final Four de la Coupe de Belgique a en effet été attribuée mardi soir au club de Royal Pont de Loup et sera disputé au Spiroudôme de Charleroi avec les demi-finales le 28 avril entre Kangoeroes-Boom et le vainqueur du duel entre Moncelloises et Yproises précisément, et d'autre part, entre Belfius Namur Capitale et le vainqueur du dernier quart de finale, jeudi entre Jeugd Gentson et Declercq Stortbeton Waregem, à 20h45 en terre gantoise. La finale est au programe du 1er mai, toujours au Spiroudôme de Charleroi donc.
- On jouera aussi en championnat mercredi soir avec le déplacement de Kangoeroes-Boom à Tulikivi Deerlijk en match d'alignement (20h30).
La Coupe de Belgique
|
|||
---|---|---|---|
1er tour - 26/08/2012 |
|
||
1 | JS Stambruges (R2/+5) | Blégny (R1) | 33-59
|
2 | DBC Osiris Aalst (L1) | BBC Lyra Nila Nijlen (L2/+5) | 71-59
|
3 | Hamois (P1/+10) | United Basket Woluwé (R1) | 40-89
|
4 | RBC JS Baulet (R2) | Aartselaar BBC (P1/+5) | 69-48
|
5 | RCS Natoye (R1) | BC Mons Capitale (R2/+5) | 86-60
|
6 | BC Boninne (R2/+5) | Avenir Jupille (R1) | 44-50
|
7 | BC Ciney (R1) | BC Herve-Battice (R1) | 46-61
|
8 | Rebond Ottignies (R2) | BBC Libramont-Chevigny (R2) | 42-46
|
|
|||
2e tour - 09/09/2012 |
|
||
9 | Blégny (R1/+5) | Royal Spirou Monceau | 36-88
|
10 | BC Herve-Battice (R1/+5) | BBC Sint-Katelijne-Waver | 52-95
|
11 | Avenir Jupille (R1/+5) | DBC Houthalen | 80-73
|
12 | RCS Natoye (R1/+5) | BBC Jeugd Gentson | 63-93
|
13 | BBC Libramont-Chevigny (R2/+10) | Point Chaud Sprimont | 42-105
|
14 | DBC Osiris Aalst (L1/+5) | Basket Groot Willebroek | 54-75
|
15 | United Basket Woluwé (R1/+5) | Royal Castors Braine | 36-86
|
16 | RBC JS Baulet (R2/+10) | Tulikivi Deerlijk | 46-80
|
|
|||
3e tour - not later than 28/10/2012 |
|
||
17 | BBC Sint-Katelijne-Waver | Basket Groot Willebroek | 102-68
|
18 | Avenir Jupille (R1/+5) | BBC Jeugd Gentson | 54-90
|
19 | Royal Spirou Monceau | Tulikivi Deerlijk | 71-48
|
20 | Royal Castors Braine | Point Chaud Sprimont | 66-72
|
|
|||
1/4 finale - not later than 24/02/2013 |
|
||
21 | Royal Spirou Monceau | Crack Blue Cats Ieper | 20/02 - 20h30
|
22 | Point Chaud Sprimont | BBC Kangoeroes Boom | 60-77
|
23 | BBC Sint-Katelijne-Waver | Belfius Namur Capitale | 57-73
|
24 | BBC Jeugd Gentson | Declercq Stortbeton Waregem | 21/02 - 20h45
|
|
|||
1/2 finale - 28/04/2013 |
|
||
25 | Belfius Namur Capitale | 24 |
|
26 | BBC Kangoeroes Boom | 21 |
|
|
|||
Finale - 1/05/13 |
|
||
27 | 25 | 26 |
|