Mithra Castors Braine se retrouve dans le top 5 des "Equipes de l'année" au Gala du Sport. Grâce à sa finale en Eurocup la saison dernière, les Brainoises ont récolté 108 points au traditionnel referendum des Sportifs de l'année décernés samedi soir à Bruxelles. Les journalistes et jury du Gala du Sport ont placé l'équipe brainoise en tête à 12 reprises. L'équipe belge de Coupe Davis a été couronnée devant les Diables Rouges, les U17 en football pour leur 3e place au championnat du monde et le relais 4X400m de Jacques Borlée.
Du côté de la Sportive de l'année, si la championne du monde de boxe Delphine Persoon a enfin été plebiscitée, Ann Wauters figure en 6e position avec 275 points. Emma Meesseman est 9e avec 173 points.
Enfin dans la catégorie Espoir de l'année, Julie Allemand a reçu une voix pour figurer dans la liste à la 18e place.
Du côté de la Sportive de l'année, si la championne du monde de boxe Delphine Persoon a enfin été plebiscitée, Ann Wauters figure en 6e position avec 275 points. Emma Meesseman est 9e avec 173 points.
Enfin dans la catégorie Espoir de l'année, Julie Allemand a reçu une voix pour figurer dans la liste à la 18e place.
Equipe de l'année
1. Equipe de Coupe Davis 366 (78)
2. Diables Rouges (football) 307 (70)
3. Diablotins U17 (football) 263 (43)
4. 4x400m messieurs (athlétisme) 157 (17)
5. Castors Braine (basket) 108 (12)
6. 4x200m Libre (natation) 99 (8)
7. Acrogym Team (gymnastique) 62 (8)
8. Belgian Lions (basket) 39 (2)
9. Equipe nationale de jumping (équitation) 34 (1)
10. La Gantoise (football) 22 (6) via Wildcard
11. Belgian Bullets (bobsleigh) 19 (2)
12. Yellow Tigers (volley) 6 (1) via Wildcard
13. Equipe nationale de tennis de table 4
2. Diables Rouges (football) 307 (70)
3. Diablotins U17 (football) 263 (43)
4. 4x400m messieurs (athlétisme) 157 (17)
5. Castors Braine (basket) 108 (12)
6. 4x200m Libre (natation) 99 (8)
7. Acrogym Team (gymnastique) 62 (8)
8. Belgian Lions (basket) 39 (2)
9. Equipe nationale de jumping (équitation) 34 (1)
10. La Gantoise (football) 22 (6) via Wildcard
11. Belgian Bullets (bobsleigh) 19 (2)
12. Yellow Tigers (volley) 6 (1) via Wildcard
13. Equipe nationale de tennis de table 4
Sportive de l'année
1. Delfine Persoon (boxe) 704 (86)
2. Charline Van Snick (judo) 574 (40)
3. Evi Van Acker (voile) 412 (22)
4. Nafissatou Thiam (athlétisme) 398 (27)
5. Jolien D'hoore (cyclisme) 304 (20)
6. Ann Wauters (basket) 275 (18)
7. Alison Van Uytvanck (tennis) 228 (5)
8. Sanne Cant (cyclocross) 179 (10)
9. Emma Meesseman (basket) 173 (3)
10. Frauke Dirickx (volley) 115 (3)
11. Lianne Tan (badminton) 89 (4)
12. Wendy Jans (snooker) 66 (2)
13. Laura Heyrman (volley) 57 (1)
14. Elke Vanhoof (BMX) 53 (1)
15. Yanina Wickmayer (tennis) 47 (1)
16. Marieke Vervoort (athlétisme) 25 (5) via Wildcard
17. Fanny Lecluyse (natation) 6 via Wildcard
18. Lise Van Hecke (volley) 5 (1) via Wildcard
19. Imke Courtois (football) 3 via Wildcard
2. Charline Van Snick (judo) 574 (40)
3. Evi Van Acker (voile) 412 (22)
4. Nafissatou Thiam (athlétisme) 398 (27)
5. Jolien D'hoore (cyclisme) 304 (20)
6. Ann Wauters (basket) 275 (18)
7. Alison Van Uytvanck (tennis) 228 (5)
8. Sanne Cant (cyclocross) 179 (10)
9. Emma Meesseman (basket) 173 (3)
10. Frauke Dirickx (volley) 115 (3)
11. Lianne Tan (badminton) 89 (4)
12. Wendy Jans (snooker) 66 (2)
13. Laura Heyrman (volley) 57 (1)
14. Elke Vanhoof (BMX) 53 (1)
15. Yanina Wickmayer (tennis) 47 (1)
16. Marieke Vervoort (athlétisme) 25 (5) via Wildcard
17. Fanny Lecluyse (natation) 6 via Wildcard
18. Lise Van Hecke (volley) 5 (1) via Wildcard
19. Imke Courtois (football) 3 via Wildcard
Espoir de l'année
1. Tiesj Benoot (cyclisme) 397 (98)
2. Youri Tielemans (football) 175 (23)
3. Si Mohamed Ketbi (taekwondo) 145 25
4. Louise Carton (athlétisme) 139 (18)
5. Michael Vanthourenhout (cyclocross) 95 (15)
6. Artuur Peters (kayak) 79 (11)
7. Eli Iserbyt (cyclocross) 62 (8)
8. Livio Loi (motocyclisme) 57 (7)
9. Anak Verhoeven (escalade) 54 (9)
10. Sandrine Tas (roller) 53 (6)
11. Isaac Kimeli (athlétisme) 43 (5)
12. Renée Eykens (athlétisme) 40 (5)
13. Nenah De Coninck (athlétisme) 34 (3)
14. Bilal Laggoune (boxe) 24 (1)
15. Mathijs Verhoeven (BMX) 21 (2)
16. Leander Dendoncker (football) 3 (1) via Wildcard
17. Cindy Vandenhole (gymnastique) 3 (1) via Wildcard
18. Dante Vanzeir (football) 1 via Wildcard
. Julie Allemand (basket) 1 via Wildcard
. Kimmer Coppejans (tennis) 1 via Wildcard
2. Youri Tielemans (football) 175 (23)
3. Si Mohamed Ketbi (taekwondo) 145 25
4. Louise Carton (athlétisme) 139 (18)
5. Michael Vanthourenhout (cyclocross) 95 (15)
6. Artuur Peters (kayak) 79 (11)
7. Eli Iserbyt (cyclocross) 62 (8)
8. Livio Loi (motocyclisme) 57 (7)
9. Anak Verhoeven (escalade) 54 (9)
10. Sandrine Tas (roller) 53 (6)
11. Isaac Kimeli (athlétisme) 43 (5)
12. Renée Eykens (athlétisme) 40 (5)
13. Nenah De Coninck (athlétisme) 34 (3)
14. Bilal Laggoune (boxe) 24 (1)
15. Mathijs Verhoeven (BMX) 21 (2)
16. Leander Dendoncker (football) 3 (1) via Wildcard
17. Cindy Vandenhole (gymnastique) 3 (1) via Wildcard
18. Dante Vanzeir (football) 1 via Wildcard
. Julie Allemand (basket) 1 via Wildcard
. Kimmer Coppejans (tennis) 1 via Wildcard