C'est reparti !
Les nouveaux visages de notre championnat n’ont pas manqué leur entrée sur la scène belge à tout le moins sur le plan individuel même si leur prestation n’aura pas toujours permis à leur nouvelle formation de s’imposer.
Hind Ben Abdelkader s’en est donnée à cœur joie (19 pts) de même que Chandrea Jones (18 pts, 10 rebonds) et Laurence Van Malderen dans la foulée 11 rbds). Le X facteur aura été cette fois la jeune Camille Lebrun auteur de 14 unités, soit l’écart au coup de sifflet final de cette rencontre dominée par les Namuroises 85-71 qui aligne un 13e succès en autant de rencontres sur le terrain.
Pêchant singulièrement au rebond entre les mains d'Evelien Maes (14pts, 10 rbds) et Eline Verbeest (14 pts, 8rbds), BGW devait laisser filer son adversaire à 21-12 avant de réagir et planter un 0-11 qui indiquait un 21-23 rétablissant un équilibre qui perdurera jusqu'au bout. L'on sentait pourtant bien Basket Groot Willebroek capable de prendre le dessus, surtout en haussant le tempo à la reprise dans la foulée encore de Sarah Dochez (22 pts), Karen Hendrickx (17) ou Heleen Adams (13). Mais l'effet ne fut pas assez long pour décrocher les filles de Tanja Popivoda avec Valerie Boydens (10pts), auteur des deux lancers victorieux, et Ann-Sofie Boucherie (12). Pire les protégées de Ly Hamady n'ont pu faire pencher la balance dans cinq dernières minutes plus que serrées que vous pouvez revivre sur TV Basketfeminin. Les Flandriennes s'imposent 73 à 72 et se relancent avec une deuxième victoire cette saison.
- La perf de Jeugd Gentson à la salle Ballens
- Dexia Namur Capitale autoritaire et adroit à longue distance
Hind Ben Abdelkader s’en est donnée à cœur joie (19 pts) de même que Chandrea Jones (18 pts, 10 rebonds) et Laurence Van Malderen dans la foulée 11 rbds). Le X facteur aura été cette fois la jeune Camille Lebrun auteur de 14 unités, soit l’écart au coup de sifflet final de cette rencontre dominée par les Namuroises 85-71 qui aligne un 13e succès en autant de rencontres sur le terrain.
- Le nouveau visage de Braine n'a pas surpris Waregem
- KaBo évite le piège de Blue Cats Ieper
- Point Chaud émerge à Houthalen
- Tulikivi Deerlijk rebondit
Pêchant singulièrement au rebond entre les mains d'Evelien Maes (14pts, 10 rbds) et Eline Verbeest (14 pts, 8rbds), BGW devait laisser filer son adversaire à 21-12 avant de réagir et planter un 0-11 qui indiquait un 21-23 rétablissant un équilibre qui perdurera jusqu'au bout. L'on sentait pourtant bien Basket Groot Willebroek capable de prendre le dessus, surtout en haussant le tempo à la reprise dans la foulée encore de Sarah Dochez (22 pts), Karen Hendrickx (17) ou Heleen Adams (13). Mais l'effet ne fut pas assez long pour décrocher les filles de Tanja Popivoda avec Valerie Boydens (10pts), auteur des deux lancers victorieux, et Ann-Sofie Boucherie (12). Pire les protégées de Ly Hamady n'ont pu faire pencher la balance dans cinq dernières minutes plus que serrées que vous pouvez revivre sur TV Basketfeminin. Les Flandriennes s'imposent 73 à 72 et se relancent avec une deuxième victoire cette saison.
Les 7 dernières minutes de Tulikivi Deerlijk / Basket Groot Willebroek 73-72
Les techniques du week-end
- Samedi
BOX SCORE
PLAY BY PLAY
Des échos de l'Avenir.net
Dexia Namur Capitale - Sint-Katelijne-Waver 85-71]
BOX SCORE
PLAY BY PLAY
Des échos de l'Avenir.net
- Dimanche
BOX SCORE
PLAY BY PLAY
La fin de cette rencontre sur TV Basketfeminin lundi
DBC Houthalen - Point Chaud Sprimont 62-65
Un problème d'ordinateur au scouting prive le match de stats
No stats avalaible
9-11, 19-12 (28-23), 19-24 (47-47), 15-18
Houthalen: Salvi 5, Blommaers 13, Vasovic 18, Smolders 9, Wendy Bas 10, Gielen, Vandistel 7
Point Chaud: Greene 25, N. Mayombo 17, E. Mayombo 17, Allemand 2, Geraedts 4, Doppee, Milanovic, Hetting
Spirou Monceau - Jeugd Gentson 66-68
BOX SCORE
PLAY BY PLAY
Des échos de l'Avenir.net
Crack Blue Cats Ieper - Kangoeroes-Boom 67-81
BOX SCORE
PLAY BY PLAY
La 13e journée
|
||||
---|---|---|---|---|
Journée/Speeldag 13 | 08/01/12 |
|
||
21073 | R. Spirou Monceau | BBC Optima Jeugd Gentson | 66-68 |
|
21074 | Tulikivi Deerlijk Dames | Basket Groot Willebroek | 73-72 |
|
21075 | Crack Blue Cats Ieper | BBC Kangoeroes - Boom | 67-81 |
|
21076 | DBC Houthalen | Point Chaud Sprimont | 62-65 |
|
21077 | Dexia Namur Capitale | St Katelijne Waver | 85-71 |
|
21078 | Declercq Stortbeton Waregem | Royal Castors Braine | 76-68 |
|
Le classement sans les 3 forfaits infligés à Dexia Namur, l'affaire est en appel
Classement général | G | W | L | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dexia Namur Capitale | 13 | 13 | 0 | 1027 | 829 | 39
|
2 | Kangoeroes-Boom | 13 | 11 | 2 | 985 | 799 | 35
|
3 | Declercq Stortbeton Waregem | 12 | 10 | 2 | 858 | 737 | 32
|
4 | Crack Blue Cats Ieper | 13 | 9 | 4 | 964 | 801 | 31
|
5 | Sint-Katelijne-Waver | 12 | 9 | 3 | 802 | 744 | 30
|
6 | Point Chaud Sprimont | 13 | 7 | 6 | 844 | 846 | 27
|
7 | Jeugd Gentson | 13 | 5 | 8 | 874 | 950 | 23
|
8 | Spirou Monceau | 13 | 5 | 8 | 891 | 898 | 23
|
9 | DBC Houthalen | 13 | 3 | 10 | 813 | 921 | 19
|
10 | Basket Groot Willebroek | 13 | 3 | 10 | 785 | 888 | 19
|
11 | Tulikivi Deerlijk | 13 | 2 | 11 | 752 | 930 | 17
|
12 | Castors Braine | 13 | 0 | 13 | 724 | 991 | 13
|
Les deux prochaines journées
|
||||
---|---|---|---|---|
Journée/Speeldag 14 | 15/01/12 |
|
||
21079 | Point Chaud Sprimont | Crack Blue Cats Ieper | 14/01/2012 | 20:30
|
21080 | BBC Kangoeroes - Boom | Basket Groot Willebroek | 14/01/2012 | 20:45
|
21081 | Declercq Stortbeton Waregem | R. Spirou Monceau | 14/01/2012 | 20:15
|
21082 | BBC Optima Jeugd Gentson | Dexia Namur Capitale | 14/01/2012 | 20:45
|
21083 | Royal Castors Braine | DBC Houthalen | 14/01/2012 | 19:00
|
21084 | St Katelijne Waver | Tulikivi Deerlijk Dames | 15/01/2012 | 16:00
|
Journée/Speeldag 15 | 22/01/12 |
|
||
21085 | DBC Houthalen | BBC Optima Jeugd Gentson | 22/01/2012 | 14:00
|
21086 | Dexia Namur Capitale | Declercq Stortbeton Waregem | 21/01/2012 | 20:30
|
21087 | Tulikivi Deerlijk Dames | R. Spirou Monceau | 22/01/2012 | 11:15
|
21088 | Basket Groot Willebroek | Point Chaud Sprimont | 22/01/2012 | 17:00
|
21089 | Crack Blue Cats Ieper | St Katelijne Waver | 22/01/2012 | 17:00
|
21090 | BBC Kangoeroes - Boom | Royal Castors Braine | 21/01/2012 | 20:45
|
Le classement avec les 3 forfaits de Dexia Namur Capitale
Classement général | G | W | L | Fft | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangoeroes-Boom | 13 | 11 | 2 | 0 | 985 | 799 | 35
|
2 | Declercq Stortbeton Waregem | 12 | 11 | 1 | 0 | 819 | 670 | 34
|
3 | Crack Blue Cats Ieper | 13 | 10 | 3 | 0 | 911 | 719 | 33
|
4 | Dexia Namur Capitale | 13 | 10 | 0 | 3 | 787 | 631 | 30
|
5 | Sint-Katelijne-Waver | 12 | 9 | 3 | 0 | 802 | 744 | 30
|
6 | Point Chaud Sprimont | 13 | 7 | 6 | 0 | 844 | 846 | 27
|
7 | Spirou Monceau | 13 | 6 | 7 | 0 | 833 | 808 | 25
|
8 | Jeugd Gentson | 13 | 5 | 8 | 0 | 874 | 950 | 23
|
9 | DBC Houthalen | 13 | 3 | 0 | 10 | 813 | 921 | 19
|
10 | Basket Groot Willebroek | 13 | 3 | 0 | 10 | 785 | 888 | 19
|
11 | Tulikivi Deerlijk | 13 | 2 | 11 | 0 | 752 | 930 | 17
|
12 | Castors Braine | 13 | 0 | 13 | 0 | 724 | 991 | 13
|
Lundi 9 Janvier 2012