|
||||
---|---|---|---|---|
2017 | Mithra Castors Braine | Kangoeroes Willebroek | 2-0
|
|
2016 | Mithra Castors Braine | Belfius Namur Capitale | 2 - 0
|
|
2015 | Castors Braine | Belfius Namur Capitale | 2 - 0
|
|
2014 | Castors Braine | Belfius Namur Capitale | 2 - 0
|
|
2013 | Belfius Namur Capitale | BBC Kangoeroes-Boom | 2 - 1
|
|
2012 | Crack Blue Cats Ieper | BBC Kangoeroes Boom | 2 - 1
|
|
2011 | Declercq Stortbeton Waregem | St.Kat.Waver | 2 - 1
|
|
2010 | St.Kat.Waver | BBC Kangoeroes Boom | 2 - 0
|
|
2009 | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem | 2 - 0
|
|
2008 | IMC Dames Waregem | Dexia Namur | 3 - 0
|
|
2007 | Dexia Namur | IMC Dames Waregem | 3-0
|
|
2006 | Dexia Namur | Sint-Katelijne-Waver | 3-0
|
|
2005 | Dexia Namur | IMC Dames Waregem | 2-1
|
|
2004 | BC SS Namur | Tulikivi Deerlijk | 2-1
|
|
2003 | BC SS Namur | Tulikivi Deerlijk | 2-1
|
|
2002 | BC SS Namur | Tulikivi Deerlijk | 2-0
|
|
2001 | BC SS Namur | IMC Dames Waregem |
|
|
2000 | BC SS Namur | Tulikivi Deerlijk | 2-1
|
|
1999 | BC SS Namur | Soubry Kortriuk | 2-1
|
|
1998 | BC SS Namur | IMC Dames Waregem |
|
|
1997 | BC SS Namur | Soubry Kortrijk | 2-1
|
|
1996 | Soubry Kortrijk |
|
||
1995 | Soubry Kortrijk |
|
||
1994 | Saint Servais |
|
||
1993 | Saint Servais |
|
||
1992 | Saint Servais |
|
||
1991 | Saint Servais |
|
||
1990 | Mini Flat Waregem |
|
||
1989 | Monceau Féminin |
|
||
1988 | Charles Quint Fémina Bruxelles |
|
||
1987 | Charles Quint Fémina Bruxelles |
|
||
1986 | Charles Quint Fémina Bruxelles |
|
||
1985 | Charles Quint Fémina Bruxelles |
|
||
1984 | BC Koksijde |
|
||
1983 | BC Koksijde |
|
||
1982 | BC Koksijde |
|
||
1981 | BC Koksijde |
|
||
1980 | BC Koksijde |
|
||
1979 | Stars Destelbergen |
|
||
1978 | Amicale Merelbeke |
|
||
1977 | DBC Aalst |
|
||
1976 | Amicale Merelbeke |
|
||
1975 | Le Logis |
|
||
1974 | Hellas |
|
||
1973 | SIM Aalst |
|
||
1972 | Le Logis |
|
||
1971 | Le Logis |
|
||
1970 | Etoile Destelbergen |
|
||
1969 | Hellas |
|
||
1968 | Standard Liège |
|
||
1967 | Standard Liège |
|
||
1966 | R. White Woluwe |
|
||
1965 | Etoile Destelbergen |
|
||
1964 | Standard Liège |
|
||
1963 | Standard Liège |
|
||
1962 | Standard Liège |
|
||
1961 | Standard Liège |
|
||
1960 | Antwerpse |
|
||
1959 | Antwerpse |
|
||
1958 | Antwerpse |
|
||
1957 | Antwerpse |
|
||
1956 | Antwerpse |
|
||
1955 | Antwerpse |
|
||
1954 | Antwerpse |
|
||
1953 | Atalante Bruxelles |
|
||
1952 | Atalante Bruxelles |
|
||
1951 | Atalante Bruxelles |
|
||
1950 | U.S. Anderlecht |
|
||
1949 | Atalante Bruxelles |
|
||
1948 | Etoile BC Gent |
|
||
1947 | Atalante Bruxelles |
|
||
1946 | Atalante Bruxelles |
|
||
1945 | niet betwist |
|
||
1944 | niet betwist |
|
||
1943 | niet betwist |
|
||
1942 | Fémina Liege |
|
||
1941 | niet betwist |
|
||
1940 | niet betwist |
|
||
1939 | Fémina Liege |
|
||
1938 | Fémina Liege |
|
||
1937 | Fémina Liege |
|
||
1936 | Fémina Liege |
|
||
1935 | C.A.F. Schaerbeek |
|
Palmarès
Palmarès du championnat de BelgiquePalmarès du championnat du BelgiqueJeudi 1 Mai 2014
|
|
Basketfeminin.com - Copyright 2016
|