Date | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu
|
---|---|---|---|---|
2013 | Belfius Namur Capitale | Kangoeroes-Boom | 70 - 65 | Spiroudôme Charleroi
|
2012 | Crack Blue Cats Ieper | BBC Sint-Katelijne-Waver | 81 - 74 | Boom
|
2011 | BBC Kangoeroes Boom | Dexia Namur Capitale | 75 - 72 | Huy
|
2010 | BBC Kangoeroes Boom | St.Kat.Waver | 78 - 73 | Kortrijk
|
2009 | Dexia Namur | Declercq Stortbeton Waregem | 62 - 54 | Andenne
|
2008 | Dexia Namur | St.Kat.Waver | 68 - 67 | Lier
|
2007 | Dexia Namur | Novia Namur | 96 - 68 | Andenne
|
2006 | Dexia Namur | St.Kat.Waver | 94 - 52 | Jambes
|
2005 | Dexia Namur | Herve-Battice | 101 - 40 | Sportplaza Leuven
|
2004 | Dexia Namur | Tulikivi Deerlijk | 60 - 48 | Schiervelde Roulers
|
2003 | Dexia Namur | Dbc Euronyl Waregem | 70 - 67 | Spiroudôme Charleroi
|
2002 | Saint Servais Namur | Mosa Jambes Namur | 85 - 49 | Pepinster
|
2001 | Dbc Euronyl Waregem | Saint Servais Namur | 93 - 79 | Gent (Tolhuis)
|
2000 | Saint Servais Namur | BBC Boom | 56 - 50 | Liège (Country Hall)
|
1999 | Saint Servais Namur | DBC Osiris Aalst | 78 - 54 | Hasselt (Alverberg)
|
1998 | Saint Servais Namur | Bt Soubry Kortrijk | 66 - 40 | Pepinster
|
1997 | Bt Soubry Kortrijk | Dbc Balko Waregem | 65 - 54 | Gent (Tolhuis)
|
1996 | Bt Soubry Kortrijk | Saint Servais Namur | 75 - 58 | Charleroi
|
1995 | Bt Soubry Kortrijk | Saint Servais Namur | 67 - 49 | Hasselt (Alverberg)
|
1994 | Saint Servais Namur | Mini Flat Waregem | 89 - 60 | St-Servais
|
1993 | Saint Servais Namur | Dames Kortrijk | 70 - 67 | Quaregnon
|
1992 | Saint Servais Namur | EOS Diest | 95 - 49 | St-Servais
|
1991 | Dames Waregem | Stars Gent | 61 - 55 | Deinze
|
1990 | Dames Waregem | Osiris Denderleeuw | 78 - 56 | Aalter
|
1989 | Monceau Féminin | Osiris Denderleeuw | 59 - 41 | Cointe
|
1988 | Charles Quint Fémina | BC Koksijde | 40 - 39 | Gent (Bourgoyen)
|
1987 | Runkster Dames | R.S. Fémina Liège | 49 - 49 | Hasselt
|
83 - 82 | Cointe
|
|||
1986 | Charles Quint Fémina | VS Monceau Féminin | 82 - 53 | Fleurs
|
1985 | Monceau Féminin | BC Koksijde | 72 - 68 | Tongeren
|
1984 | BC Koksijde | B.S. Monceau | 62 - 53 | Esneux
|
1983 | BC Koksijde | Amical Gent | 70 - 38 | Boom
|
1982 | BC Koksijde | Spartacus SCK | 70 - 55 | St-Servais
|
1981 | BC Koksijde | JSRE Monceau (D2) | 71 - 58 | Koersel
|
1980 | BC Koksijde | Stars Destelbergen | 65 - 53 | Anderlecht (Simonet)
|
1979 | Amical Gent | Ijsboerke Kortrijk | 58 - 56 | ?
|
1978 | Amical Gent | CSF Le Logis | 59 - 54 | Aalst
|
1977 | Amical Gent | DBC Aalst | 66 - 57 | Bruxelles (Palais du midi)
|
1976 | Cocri Aalst | Carpenter Gent | 73 - 47 | Laken
|
1975 | C.S.F. Le Logis | Pitzemburg (D2/+5) | 96 - 53 | Anderlecht (Simonet)
|
1974 | SIM Aalst | Amicale Merelbeke | 55 - 43 | Anderlecht (Simonet)
|
1973 | Woluwe S.P. Carlsberg | Hellas | 52 - 51 | Mechelen
|
1972 | Spartacus Antwerpen | Amicale Ledeberg (D2/+5) | 61 - 55 | Forêt (Petit sportpaleis)
|
1971 | Jezebel Bredene | Okapi Aalst | 38 - 31 | ?
|
1970 | Standard Liège | Spartacus SCK (D2/+5) | 71 - 58 | Bruxelles (Palais du midi)
|
1969 | Etoile Destelbergen | Spartacus SCK (D2/+5) | 64 - 59 | La Louvière
|
1968 | Etoile Destelbergen | Hellas | 47 - 33 | St-Amandsberg (Sportpaleis)
|
1967 | RSA Standard C.L. | Pont-de-Loup | 61 - 35 | Antwerpen (Olympiacomplex)
|
1966 | R. White Woluwe | R. Standard C.L. | 51 - 49 | Bruxelles (Palais du Midi)
|
1965 | Standard Liège | Canter (D3) | 89 - 50 | ?
|
1964 | Standard Liège | Joli-Bois (D2) | 50 - 27 | Bruxelles (Palais du Midi)
|
1963 | Jezebel Bredene | Etoile BB Gent | 35 - 34 | ?
|
1962 | Pont de Loup | Amicale Gent | 41 - 26 | Bruxelles (Palais du Midi)
|
1961 | Vorst St Denijs | Amicale Gent | 44 - 40 | Bruxelles (Palais du Midi)
|
Made in Belgium
Palmarès de la Coupe de BelgiqueVendredi 26 Avril 2013
|
|
Basketfeminin.com - Copyright 2016
|