Washington Mystics a annoncé son programme d'entraînement et la composition de son roster pour sa campagne de préparation. Emma Meesseman figure parmi les 16 joueuses appelées à s'entraîner en vue de la prochaine saison de WNBA. Parmi elles notamment Crystal Langhorne, all stars WNBA, Matee Ajavon et Monique Currie, ainsi que des nouvelles venues comme Ivory Latta, Kia Vaughn ou Tayler Hill, première joueuse draftée par les Mystics. Sept entraînements, soit un sur la journée, soit deux fois par jour, sont programmés pour la première semaine au Verizon Center de Washington.
Washington Mystics jouera contre l'équipe nationale du Brésil le 15 mai et se rendra le 18 mai dans le Nord Dakota pour y jouer Minnesota Lynx, champion WNBA en 2011.
Washington Mystics jouera contre l'équipe nationale du Brésil le 15 mai et se rendra le 18 mai dans le Nord Dakota pour y jouer Minnesota Lynx, champion WNBA en 2011.
Number | Player | Height/Weight | School
|
---|---|---|---|
22 | Matee Ajavon * | 5-8, 160 lbs. | Rutgers
|
0 | Shannon Bobbitt | 5-2, 130 | Tennessee
|
24 | Ashley Corral | 5-9 | USC
|
25 | Monique Currie | 6-0, 177 lbs. | Duke
|
4 | Tayler Hill | 5-10 | Ohio St.
|
1 | Crystal Langhorne | 6-2, 190 lbs. | Maryland
|
12 | Ivory Latta | 5-6, 143 lbs. | North Carolina
|
5 | Nadirah McKenith | 5-7 | St. Johns
|
33 | Emma Meesseman * | 6-4 | Belgium
|
14 | Drey Mingo | 6-2 | Purdue
|
20 | Natalie Novosel ** | 5-11 | Notre Dame
|
11 | Shey Peddy | 5-7 | Temple
|
44 | Tierra Ruffin-Pratt | 5-10 | North Carolina
|
2 | Michelle Snow | 6-5, 158 | Tennessee
|
9 | Kia Vaughn* | 6-2, 200 | Rutgers
|
23 | Avery Warley | 6-3, 202 | Liberty
|
* arrivera plus tard
** ne prendra pas part aux camps en raison d'une blessure
** ne prendra pas part aux camps en raison d'une blessure