Basket Groot Willebroek entame ces play-down avec 4 points de bonus, DBC Houthalen 3, Tulikivi Deerlijk 2 et Crack Blue Cats Ieper 1.
En théorie, le champion de la VBL peut accéder à la division I. S'il s'agit de Kangoeroes-Boom 2, il ne peut monter au sein de l'élite.
Côté AWBB, les clubs ont jusqu'au 4 avril pour s'inscrire en play-off en Régionale 1, étape obligée pour rejoindre la D1.
En théorie, le champion de la VBL peut accéder à la division I. S'il s'agit de Kangoeroes-Boom 2, il ne peut monter au sein de l'élite.
Côté AWBB, les clubs ont jusqu'au 4 avril pour s'inscrire en play-off en Régionale 1, étape obligée pour rejoindre la D1.
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2014 | Dim/Zon | 15:30 | DBC Houthalen | Tulikivi Deerlijk | 53-45
|
|
23/03/2014 | Dim/Zon | 17:00 | Crack Blue Cats Ieper | Basket Groot Willebroek | 71-72 ap.prol.
|
|
|
||||||
30/03/2014 | Dim/Zon | 17:00 | DBC Houthalen | Basket Groot Willebroek | 80-57
|
|
01/04/2014 | Mar/Din | 20:45 | Tulikivi Deerlijk | Crack Blue Cats Ieper | 78-53
|
|
|
||||||
6/04/2014 | Dim/Zon | 17:00 | Basket Groot Willebroek | Tulikivi Deerlijk | 76-54
|
|
|
||||||
08/04/2014 | Mar/Din | 20:30 | Crack Blue Cats Ieper | Tulikivi Deerlijk | 60-63
|
|
|
||||||
13/04/2014 | Dim/Zon | 11:15 | Tulikivi Deerlijk | DBC Houthalen - A | 56-59
|
|
13/04/2014 | Dim/Zon | 17:00 | Basket Groot Willebroek | Crack Blue Cats Ieper | 83-69
|
|
|
||||||
18/04/2014 | Ven/Vrij | 20:30 | Tulikivi Deerlijk | Basket Groot Willebroek
|
||
19/04/2014 | Sam/Zat | 20:00 | Crack Blue Cats Ieper | DBC Houthalen
|
||
|
||||||
23/04/2014 | Mer/Woe | 21:00 | DBC Houthalen | Crack Blue Cats Ieper
|
||
|
||||||
27/04/2014 | Dim/Zon | 17:00 | Basket Groot Willebroek | DBC Houthalen
|
Classement des play-down
Classement | G | W | L | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Groot Willebroek | 4 | 3 | 1 | 287 | 275 | 14
|
2 | DBC Houthalen | 3 | 3 | 0 | 193 | 157 | 12
|
3 | Tulikivi Deerlijk | 5 | 2 | 3 | 296 | 301 | 11
|
4 | Crack Blue Cats Ieper | 4 | 0 | 4 | 253 | 299 | 5
|