La Belgique a été confirmée dans le troisième chapeau en vue du tirage au sort des qualifications pour l'Euro-2017 en Tchéquie. La FIBA Europe s'est basée sur les résultats des dernières compétitions pour établir le ranking. Les Belges sont 20es.
Chapeau 1
Seeding | Team | Last competition | Ranked | W/L | % | Goal diff.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRB | EuroBasket Women 2015 | 1st |
|
||
2 | FRA | EuroBasket Women 2015 | 2nd |
|
||
3 | ESP | EuroBasket Women 2015 | 3rd |
|
||
4 | BLR | EuroBasket Women 2015 | 4th |
|
||
5 | TUR | EuroBasket Women 2015 | 5th |
|
||
6 | RUS | EuroBasket Women 2015 | 6th |
|
||
7 | MNE | EuroBasket Women 2015 | 7th |
|
||
8 | LTU | EuroBasket Women 2015 | 8th |
|
||
9 | SVK | EuroBasket Women 2015 | 2nd Round 5th | 2-3 | 40 | 11
|
Chapeau 2
Seeding | Team | Last competition | Ranked | W/L | % | Goal diff.
|
---|---|---|---|---|---|---|
10 | GRE | EuroBasket Women 2015 | 2nd Round 5th | 2-3 | 40 | -29
|
11 | CRO | EuroBasket Women 2015 | 2nd Round 6th | 0-5 | 0 | -122
|
12 | LAT | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 4th | 2-2 | 50 | -5
|
13 | SWE | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 4th | 1-3 | 25 | 0
|
14 | ITA | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 4th | 1-3 | 25 | -9
|
15 | UKR | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 4th | 1-3 | 25 | -31
|
16 | HUN | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 5th | 1-3 | 25 | -26
|
17 | POL | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 5th | 0-4 | 0 | -39
|
18 | ROU | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 5th | 0-4 | 0 | -45
|
Chapeau 3
Seeding | Team | Last competition | Ranked | W/L | % | Goal diff.
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | GBR | EuroBasket Women 2015 | 1st Round 5th | 0-4 | 0 | -68
|
20 | BEL | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 12 | 3-3 | 50 | 1,1310
|
21 | SLO | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 13 | 2-4 | 33 | 0,9890
|
22 | POR | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 14 | 2-4 | 33 | 0,9204
|
23 | BUL | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 15 | 1-3 | 25 | 0,8993
|
24 | ISR | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 16 | 1-3 | 25 | 0,894
|
25 | GER | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 17 | 1-5 | 16 | 0,8744
|
26 | EST | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 18 | 1-5 | 16 | 0,8672
|
27 | FIN | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 19 | 1-5 | 16 | 0,8378
|
Chapeau 4
Seeding | Team | Last competition | Ranked | W/L | % | Goal diff.
|
---|---|---|---|---|---|---|
28 | NED | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 20 | 0-4 | 0 | 0,7092
|
29 | LUX | EuroBasket Women 2015 2nd QR | 22 | 0-6 | 0 | 0,5953
|
30 | SUI | EuroBasket Women 2015 1st QR | 12 | 0-2 | 0 | 0,8980
|
31 | BIH | EuroBasket Women 2011 QR Div. B | 5 | 5-3 | 63 | 1,2542
|
32 | ALB | EuroBasket Women 2011 QR Div. B | 9 | 0-8 | 0 | 0,5397
|
33 | ISL | EuroBasket Women 2009 QR Div. B | 5 | 2-8 | 20 | 0,8795
|