Olivier Hirsch (Bourges) viré sur le champ!
Ekaterinburg a crée la surprise en finale du Final Four de l'Euroligue. Les Russes ont battu et donc détrôné les championnes d'Europe en titre, l'US Valenciennes-Olympic 82 à 80 (mi-temps: 49 à 38). Au vu de la composition de la formation russe, la surprise est diminuée de moitié. Les Américaines Yolanda Griffith et Milton, l'éternelle Baranova, élue d'ailleurs MVP du Final Four, et des Russes talentueuses, finalistes du dernier Mondial, ont offert à la Russie un premier titre! Il faut remonter à l'ancienne Union Soviétique pour retrouver trace d'un titre en 1982 lorsque le légendaire Riga s'offrait une 18-ème Coupe des Champions!
Valenciennes et Ann Wauters n'auront pas réussi à décrocher un second titre consécutif. Le match pour la troisième place a tourné largement à la faveur des Tchèques de Brno qui s'assurent par la même une place en Euroligue pour la saison prochaine. Le quatrième larron, Bourges, qui évoluait à domicile, a lourdement ressenti la déroute: 93 à 54. Son coach Olivier Hirsh a été viré sur le champ!
Valenciennes et Ann Wauters n'auront pas réussi à décrocher un second titre consécutif. Le match pour la troisième place a tourné largement à la faveur des Tchèques de Brno qui s'assurent par la même une place en Euroligue pour la saison prochaine. Le quatrième larron, Bourges, qui évoluait à domicile, a lourdement ressenti la déroute: 93 à 54. Son coach Olivier Hirsh a été viré sur le champ!
Le programme
Le palmarès
2003: Ekaterinburg (Rus)
2002: Valenciennes (Fra)
2001: Bourges (Fra)
2000: Ruzomberok (Svq)
1999: Ruzomberok (Svq)
1998: Bourges (Fra)
1997: Bourges (Fra)
1996: Wuppertal (All)
1995: Côme (Ita)
1994: Côme (Ita)
1993: Valence (Esp)
2002: Valenciennes (Fra)
2001: Bourges (Fra)
2000: Ruzomberok (Svq)
1999: Ruzomberok (Svq)
1998: Bourges (Fra)
1997: Bourges (Fra)
1996: Wuppertal (All)
1995: Côme (Ita)
1994: Côme (Ita)
1993: Valence (Esp)
US Valenciennes-Olympic
4 TOMASZEWSKI Claire 1.78 20 ans FRA
5 LE DRÉAN Sandra 1.86 25 ans FRA
6 FEASTER Allison 1.82 26 ans USA
7 LAWSON Edwige 1.66 23 ans FRA
8 BATKOVIC Suzy 1.94 22 ans AUS
9 SAURET Audrey 1.78 26 ans FRA
10 BEIKES Clémence 1.77 19 ans FRA
11 ANTIBE Nicole 1.87 28 ans FRA
12 WAUTERS Ann 1.95 22 ans BEL
14 BERTAL Elodie 1.90 18 ans FRA
15 JOLY Alice 1.77 17 ans FRA
Entraîneur: Laurent BUFFARD
5 LE DRÉAN Sandra 1.86 25 ans FRA
6 FEASTER Allison 1.82 26 ans USA
7 LAWSON Edwige 1.66 23 ans FRA
8 BATKOVIC Suzy 1.94 22 ans AUS
9 SAURET Audrey 1.78 26 ans FRA
10 BEIKES Clémence 1.77 19 ans FRA
11 ANTIBE Nicole 1.87 28 ans FRA
12 WAUTERS Ann 1.95 22 ans BEL
14 BERTAL Elodie 1.90 18 ans FRA
15 JOLY Alice 1.77 17 ans FRA
Entraîneur: Laurent BUFFARD
CJM Bourges
4 GODOY Jacqueline 1.74 26 ans BRE
5 SANTOS Kelly 1.87 23 ans BRE
7 DIENG Fatou 1.70 19 ans FRA
8 SOUVRÉ Yannick 1.75 33 ans FRA
9 DRLJACA Ljubica 1.90 24 ans SeM
10 KORSTINE Ilona 1.85 22 ans RUS
11 TUVIC Slobodanka 1.96 25 ans SMO
12 MELAIN Catherine 1.83 28 ans FRA
13 DIJON Sandra 1.95 26 ans FRA
14 NDONGUE Emmeline 1.94 19 ans FRA
Entraîneur: OLIVIER HIRSCH
5 SANTOS Kelly 1.87 23 ans BRE
7 DIENG Fatou 1.70 19 ans FRA
8 SOUVRÉ Yannick 1.75 33 ans FRA
9 DRLJACA Ljubica 1.90 24 ans SeM
10 KORSTINE Ilona 1.85 22 ans RUS
11 TUVIC Slobodanka 1.96 25 ans SMO
12 MELAIN Catherine 1.83 28 ans FRA
13 DIJON Sandra 1.95 26 ans FRA
14 NDONGUE Emmeline 1.94 19 ans FRA
Entraîneur: OLIVIER HIRSCH
Gambrinus JME Brno
4 POLAKOVA Veronika 1.78 18 ans TCH
5 VECEROVÁ Ivana 1.96 23 ans TCH
7 VODICKOVÁ Kamila 1.90 30 ans TCH
8 SHAKIROVA Elena 1.90 32 ans TCH
9 MACHOVÁ Hana 1.78 23 ans TCH
10 HAMZOVA Romana 1.76 32 ans TCH
12 ZIRKOVÁ Zuzana 1.75 22 ans SVQ
13 BLAHUSKOVA Lucie 1.90 22 ans TCH
14 GODÁLYOVÁ Martina 1.85 27 ans SVQ
15 VITECKOVÁ Eva 1.90 20 ans SLO
Entraîneur: Jan BOBROVSKY
5 VECEROVÁ Ivana 1.96 23 ans TCH
7 VODICKOVÁ Kamila 1.90 30 ans TCH
8 SHAKIROVA Elena 1.90 32 ans TCH
9 MACHOVÁ Hana 1.78 23 ans TCH
10 HAMZOVA Romana 1.76 32 ans TCH
12 ZIRKOVÁ Zuzana 1.75 22 ans SVQ
13 BLAHUSKOVA Lucie 1.90 22 ans TCH
14 GODÁLYOVÁ Martina 1.85 27 ans SVQ
15 VITECKOVÁ Eva 1.90 20 ans SLO
Entraîneur: Jan BOBROVSKY
UMMC Ekaterinbourg
4 BARANOVA Elena 1.92 30 ans RUS
5 OSSIPOVA Irina 1.92 21 ans RUS
7 BERSENEVA Elena 1.73 22 ans RUS
9 KUZ'MINA Elena 1.86 29 ans RUS
10 GRIFFITH Yolanda 1.91 32 ans US
11 MILTON De Lisha 1.86 28 ans US
12 GOUSTILINA Diana 1.80 28 ans RUS
13 CHOUNEIKINA Olga 1.67 36 ans RUS
14 SHNYUKOVA Vera 1.75 23 ans RUS
15 ARKHIPOVA Anna 1.74 29 ans RUS
Entraîneur: Vladimir KOSLOKOV
5 OSSIPOVA Irina 1.92 21 ans RUS
7 BERSENEVA Elena 1.73 22 ans RUS
9 KUZ'MINA Elena 1.86 29 ans RUS
10 GRIFFITH Yolanda 1.91 32 ans US
11 MILTON De Lisha 1.86 28 ans US
12 GOUSTILINA Diana 1.80 28 ans RUS
13 CHOUNEIKINA Olga 1.67 36 ans RUS
14 SHNYUKOVA Vera 1.75 23 ans RUS
15 ARKHIPOVA Anna 1.74 29 ans RUS
Entraîneur: Vladimir KOSLOKOV
Valenciennes et Bourges pour 3 ans!
Le matin de la finale, une conférence de presse a confirmé la volonté de voir une partie de l'Euroligue fermée. Le site basquetebol.org donne l'info. Valenciennes et Bourges ont accepté de verser 100.000 euros de garantie pour une participation de trois saisons. D'autres clubs comme Côme, Gdynia, Brno et Pecs devraient suivre le mouvement.