Important duel samedi soir à Point Chaud Sprimont où les Liégeoises ont l'occasion de recoller encore un peu plus au sommet de la hiérarchie. Crack Blue Cats Ieper que les filles de Bernard Schoonbroodt reçoivent se situent en effet deux victoires au-dessus d'elles. Les Flandriennes sont 4e et se déplacent en terre sprimontoise avec l'ambition de confirmer leur statut. Ce sera la tête d'affiche du week-end à 20h30.
Un peu plus tôt, à 19 heures, Royal Castors Braine rêve de sa première victoire face à Houthalen. A domicile et avec ses deux renforts français, Soana Lucet et Isis Arrondo, et une Américaine, Jessyka Burks-Wiley qui aura digéré le jet lag, Jean-Luc Cornia mènera une équipe new look et désormais au complet avec les retours de Charlotte Ippersiel et Amandine Halin. Houthalen le sait et viendra chez les néo-promues en connaissance de cause, espérant ne pas être la première victime des Brabançonnes. Braine y croit
Et à 20h15, Declercq Stortbeton Waregem reçoit Spirou Monceau, avec des échos dans l'Avenir.net
Un peut plus tard, à 20h45, les deux premiers du championnat seront à l'oeuvre. Dexia Namur Capitale sera à Jeugd Gentson, soit un duel entre les deux candidats, en principe, au poste de sélectionneur national. (Non, toujours pas de Papam...) - des échos dans l'Avenir.net et Kangoeroes-Boom accueille Basket Groot Willebroek.
Dimanche, Sint-Katelijne-Waver reçoit Tulikivi Deerlijk à 15h00.
Un peu plus tôt, à 19 heures, Royal Castors Braine rêve de sa première victoire face à Houthalen. A domicile et avec ses deux renforts français, Soana Lucet et Isis Arrondo, et une Américaine, Jessyka Burks-Wiley qui aura digéré le jet lag, Jean-Luc Cornia mènera une équipe new look et désormais au complet avec les retours de Charlotte Ippersiel et Amandine Halin. Houthalen le sait et viendra chez les néo-promues en connaissance de cause, espérant ne pas être la première victime des Brabançonnes. Braine y croit
Et à 20h15, Declercq Stortbeton Waregem reçoit Spirou Monceau, avec des échos dans l'Avenir.net
Un peut plus tard, à 20h45, les deux premiers du championnat seront à l'oeuvre. Dexia Namur Capitale sera à Jeugd Gentson, soit un duel entre les deux candidats, en principe, au poste de sélectionneur national. (Non, toujours pas de Papam...) - des échos dans l'Avenir.net et Kangoeroes-Boom accueille Basket Groot Willebroek.
Dimanche, Sint-Katelijne-Waver reçoit Tulikivi Deerlijk à 15h00.
La 14e journée
|
||||
---|---|---|---|---|
Journée/Speeldag 14 | 15/01/12 |
|
||
21079 | Point Chaud Sprimont | Crack Blue Cats Ieper | 14/01/2012 | 20:30
|
21080 | BBC Kangoeroes - Boom | Basket Groot Willebroek | 14/01/2012 | 20:45
|
21081 | Declercq Stortbeton Waregem | R. Spirou Monceau | 14/01/2012 | 20:15
|
21082 | BBC Optima Jeugd Gentson | Dexia Namur Capitale | 14/01/2012 | 20:45
|
21083 | Royal Castors Braine | DBC Houthalen | 14/01/2012 | 19:00
|
21084 | St Katelijne Waver | Tulikivi Deerlijk Dames | 15/01/2012 | 16:00
|
Le classement sans les 3 forfaits infligés à Dexia Namur, l'affaire est en appel
Classement général | G | W | L | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dexia Namur Capitale | 13 | 13 | 0 | 1027 | 829 | 39
|
2 | Kangoeroes-Boom | 13 | 11 | 2 | 985 | 799 | 35
|
3 | Declercq Stortbeton Waregem | 12 | 10 | 2 | 858 | 737 | 32
|
4 | Crack Blue Cats Ieper | 13 | 9 | 4 | 964 | 801 | 31
|
5 | Sint-Katelijne-Waver | 12 | 9 | 3 | 802 | 744 | 30
|
6 | Point Chaud Sprimont | 13 | 7 | 6 | 844 | 846 | 27
|
7 | Jeugd Gentson | 13 | 5 | 8 | 874 | 950 | 23
|
8 | Spirou Monceau | 13 | 5 | 8 | 891 | 898 | 23
|
9 | DBC Houthalen | 13 | 3 | 10 | 813 | 921 | 19
|
10 | Basket Groot Willebroek | 13 | 3 | 10 | 785 | 888 | 19
|
11 | Tulikivi Deerlijk | 13 | 2 | 11 | 752 | 930 | 17
|
12 | Castors Braine | 13 | 0 | 13 | 724 | 991 | 13
|
La 15e journée
|
||||
---|---|---|---|---|
Journée/Speeldag 15 | 22/01/12 |
|
||
21085 | DBC Houthalen | BBC Optima Jeugd Gentson | 22/01/2012 | 14:00
|
21086 | Dexia Namur Capitale | Declercq Stortbeton Waregem | 21/01/2012 | 20:30
|
21087 | Tulikivi Deerlijk Dames | R. Spirou Monceau | 22/01/2012 | 11:15
|
21088 | Basket Groot Willebroek | Point Chaud Sprimont | 22/01/2012 | 17:00
|
21089 | Crack Blue Cats Ieper | St Katelijne Waver | 22/01/2012 | 17:00
|
21090 | BBC Kangoeroes - Boom | Royal Castors Braine | 21/01/2012 | 20:45
|
Le classement avec les 3 forfaits de Dexia Namur Capitale
Classement général | G | W | L | Fft | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangoeroes-Boom | 13 | 11 | 2 | 0 | 985 | 799 | 35
|
2 | Declercq Stortbeton Waregem | 12 | 11 | 1 | 0 | 819 | 670 | 34
|
3 | Crack Blue Cats Ieper | 13 | 10 | 3 | 0 | 911 | 719 | 33
|
4 | Dexia Namur Capitale | 13 | 10 | 0 | 3 | 787 | 631 | 30
|
5 | Sint-Katelijne-Waver | 12 | 9 | 3 | 0 | 802 | 744 | 30
|
6 | Point Chaud Sprimont | 13 | 7 | 6 | 0 | 844 | 846 | 27
|
7 | Spirou Monceau | 13 | 6 | 7 | 0 | 833 | 808 | 25
|
8 | Jeugd Gentson | 13 | 5 | 8 | 0 | 874 | 950 | 23
|
9 | DBC Houthalen | 13 | 3 | 0 | 10 | 813 | 921 | 19
|
10 | Basket Groot Willebroek | 13 | 3 | 0 | 10 | 785 | 888 | 19
|
11 | Tulikivi Deerlijk | 13 | 2 | 11 | 0 | 752 | 930 | 17
|
12 | Castors Braine | 13 | 0 | 13 | 0 | 724 | 991 | 13
|
Samedi 14 Janvier 2012