Read this also
Le calendrier des play-down qui débute dimanche sous la forme d'un mini-championnat entre Spirou Monceau, DBC Houthalen, Basket Willebroek et le CEP Fleurus avec respectivement 4 pts, 3pts, 2pts, et 1 pt suivant les positions à l'issue de la phase régulière. Les deux derniers sont descendants. (source: vlaamsebasketballiga.be)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dim/Zon | 22/03/2015 | 15:00 | Spirou Monceau | CEP Fleurus | 83-50
|
Dim/Zon | 22/03/2015 | 17:00 | Basket Willebroek | DBC Houthalen | 48-70
|
Ven/Vri | 27/03/2015 | 20:45 | CEP Fleurus | Basket Willebroek | 40-46
|
Dim/Zon | 29/03/2015 | 15:15 | DBC Houthalen | Spirou Monceau | 56-65
|
Ven/Vri | 03/04/2015 | 21:00 | DBC Houthalen | CEP Fleurus | 71-50
|
Dim/Zon | 05/04/2015 | 17:00 | Basket Willebroek | Spirou Monceau | 76-80
|
Jeu/Don | 09/04/2015 | 20:30 | Spirou Monceau | DBC Houthalen | 66-50
|
Dim/Zon | 12/04/2015 | 17:00 | Basket Willebroek | CEP Fleurus | 70-40
|
Ven/Vri | 17/04/2015 | 20:45 | CEP Fleurus | DBC Houthalen | 55-66
|
Mar/Din | 21/04/2015 | 20:30 | Spirou Monceau | Basket Willebroek | 88-90 ap. 2 prol
|
Ven/Vri | 24/04/2015 | 20:45 | CEP Fleurus | Spirou Monceau | 46-47
|
Dim/Zon | 26/04.2015 | 15:15 | DBC Houthalen | Basket Willebroek
|
Classement des play-down
Classement général | G | W | L | P+ | P- | Pts
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirou Monceau | 6 | 5 | 1 | 429 | 368 | 20
|
2 | DBC Houthalen | 5 | 3 | 2 | 313 | 284 | 14
|
- | - | - | - | - | - | - | -
|
3 | Basket Willebroek | 5 | 3 | 2 | 320 | 318 | 13
|
4 | CEP Fleurus | 6 | 0 | 6 | 281 | 383 | 7
|